
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Энергоэффективность | ||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,64 | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A | |
Класс энергоэффективности на обогрев | A | |
Рабочие Характеристики | ||
Холодопроизводительность | кВт | 2,7 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,75 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,84 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,755 |
Расход воздуха | м3/час | 500 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 29/40 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 53 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 3,8 |
Нагрев (A) | 3,4 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
Массо-габаритные характеристики | ||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 880x275x207 |
Внешний блок | 660x482x240 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8 |
Внешний блок | 24 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 930x335x260 |
Внешний блок | 780x530x315 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 |
Внешний блок | 26 | |
Присоединительные размеры | ||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 |
Серия Neo Premium Classic A – это премиальная неинверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.