
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Энергоэффективность | ||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,28 | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 | |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A | |
Класс энергоэффективности на обогрев | A | |
Рабочие Характеристики | ||
Холодопроизводительность | кВт | 7,2 |
Теплопроизводительность | кВт | 7,4 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 2,195 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,873 |
Расход воздуха | м3/час | 1200 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 45/50 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 58 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 8,8 |
Нагрев (A) | 8,4 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
Массо-габаритные характеристики | ||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 1219x320x235 |
Внешний блок | 830x634x287 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 14,5 |
Внешний блок | 45 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1315x392x318 |
Внешний блок | 980x665x385 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 17 |
Внешний блок | 49 | |
Присоединительные размеры | ||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 |
Диаметр труб газ | дюйм | 5/8 |
Серия Neo Premium Classic A – это премиальная неинверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.