
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Номинальная тепловая мощность*, кВт | 15,63 |
---|---|
Максимальная тепловая мощность**, кВт | 25 |
Максимальная производительность по воздуху, м3/ч | 1900/2700/3500 |
Увеличение температуры воздуха**, °С | 28,4 |
Макс, температура теплоносителя, °С | 150 |
Макс, рабочее давление, Мпа | 1,6 |
Макс. дальнобойность струи воздуха, м | 20 |
Диаметр присоединительных патрубков | 3/4 |
Напряжение питания, В ~ Гц | 220 ~ 50 |
Мощность двигателя, Вт | 350 |
Номинальный ток, А | 1,6 |
Класс электрозащиты | I класс |
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 1030/1190/1390 |
Степень защиты, IP | 54 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 640х585х300 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 615х340х660 |
Вес нетто, кг | 8 |
Вес брутто, кг | 12 |
* при максимальной производительности и температуре теплоносителя 90/70, температура воздуха на входе в прибор 0°С
** при максимальной производительности и температуре теплоносителя 130/90, температура воздуха на входе в прибор 0°С