
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики | ||
Внутренний блок | DA50DVQ1 | |
Наружный блок | DF50EV1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,28 |
Нагрев | 5,42 | |
Электропитание, | Однофазное | 220~240, 50, 1 |
В, Гц, Ф | ||
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,64 |
Нагрев | 1,5 | |
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,23 / A |
Нагрев (COP) | 3,61 / A | |
Расход воздуха, м3/ч | Внутренний блок | 800 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 2 |
Уровень шума | Внутренний блок | 43 / 40 / 38 / 37 / 32 |
(макс./выс./сред./низ./тих.), дБА | ||
Габариты (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 910×294×206 |
Наружный блок | 817×553×300 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 10,5 |
Наружный блок | 32,5 | |
Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости, мм | 6,35 |
(R410A) | Диаметр для газа, мм | 12,7 |
Длина между блоками, м | 15 | |
Перепад между блоками, м | 5 | |
Диапазон рабочих температур, °C | Охлаждение | 14~43 |
Нагрев | -7~24 |
— Класс сезонной энергоэффективности «А».
— Уровень звукового давления от 25 дБА.
— 3D-поток: горизонтальное и вертикальное распределение воздуха, регулировка с ИКпульта.
— Ионизатор воздуха и фильтр с ионами серебра.
— Оригинальный пульт управления.
— Возможность управления по Wi-Fi (через «облако» DAICHI).