
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Наименование модели | Внутренний блок | HSU-24HTL103/R2 |
Наружний блок | HSU-24HTL103/R2 | |
Мощность, номинал (мин.-макс.), кВт | Охлаждение | 6,8 |
Обогрев | 7,2 | |
Потребляемая мощность, номинал (мин.-макс.), кВт | Охлаждение | 2,19 |
Обогрев | 1,99 | |
Энергоэффективность | SEER / SCOP | |
EER / COP | 3,1 / 3,61 | |
Класс энергоэффективности | Охлаждение/Обогрев | B /А |
Внутренний блок (Заводская маркировка) | AS24TE3HAA | |
Электропитание Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 | |
Расход воздуха (высокая скорость), м3/час | 1200 | |
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 50 / 46 / 42 / 33 | |
Размеры блока (Ш х Г х В), мм | Без упаковки | 1008 x 225 x 318 |
В упаковке | 1046 x 460 x 780 | |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 11,8 / 14,6 | |
Пульт управления(русифицированный) | YR-HE | |
Наружний блок (Заводская маркировка) | 1U24GR4EAA | |
Электропитание Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 | |
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А) | 56 | |
Размеры блока (Ш х Г х В), мм | Без упаковки | 860 х 308 х 730 |
В упаковке | 995 х 420 х 813 | |
Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 56 / 60 | |
Производитель компрессора | Panasonic | |
Тип Хладогента | R410A | |
Трубопроводы хладогента | Диаметр жидкостной трубы, мм/(дюймы) | 6,35(1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм/(дюймы) | 15,88(5/8) | |
Макс. длина / перепад высот, м | 25 / 15 | |
Заводская заправка хладогента, гр | 1550 | |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной запрвки, м | 7 | |
Дополнительная заправка, г/м | 20 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | Охлаждение | +18 ..+43 |
Обогрев | -7..+24 |
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР