
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сплит система кассетного типа KENTATSU KSVQ176HFAN3 / KSUN176HFAN3
Высота блока от 250 мм
Обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую
подачу. Помещение охлаждается быстрее, эффективнее и комфортнее для пользователя
Обеспечивает подъем отводимого конденсата на высоту до 750 мм
Кондиционера с помощью встроенного микропроцессора, который при обнаружении
неисправности включит мигание индикатора на панели внутреннего блока и
предотвратит поломку кондиционера
После перебоя в электропитании кондиционера автоматически возвращаетсяя
к предыдущим настройкам
Снижает содержание углекислого газа и улучшает качество воздуха
Технические характеристики:
Производительность | кВт | Охлаждение | 16.12 |
Нагрев | 17.88 | ||
Электропитание | В,Гц,Ф | Трехфазное | 380~415,50,3 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 6.27 |
Нагрев | 5.84 | ||
Энергоэфективность/Класс | - | Охлаждение (ЕЕR) | 2.57/E |
Нагрев (COP) | 3.06/D | ||
Годовое энергопотребление |
кВт•ч |
Среднее значение | 3135 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 2000/1700/1500 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 53/48/44 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 840х287х840 |
Наружный блок | 900х1167х340 | ||
Декоративная панель | 950х55х950 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 29 |
Наружный блок | 98 | ||
Декоративная панель | 5.4 | ||
Трубопровод хладогента (R410А) | мм | Диаметр для жидкости | 9.52 |
Диаметр для газа | 19.1 | ||
м | Длина между блоками | 50 | |
Перепад между блоками |
25 | ||
Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | 18~43 |
Нагрев | -7~24 |