
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сплит система кассетного типа KENTATSU KSVR105HFAN3/KSUT105HFAN3
Высота блока от 250 мм
Обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую
подачу. Помещение охлаждается быстрее, эффективнее и комфортнее для пользователя
Обеспечивает подъем отводимого конденсата на высоту до 750 мм
Кондиционера с помощью встроенного микропроцессора, который при обнаружении
неисправности включит мигание индикатора на панели внутреннего блока и
предотвратит поломку кондиционера
После перебоя в электропитании кондиционера автоматически возвращаетсяя
к предыдущим настройкам
Снижает содержание углекислого газа и улучшает качество воздуха
Технические характеристики:
Производительность | кВт | Охлаждение | 10.55 |
Нагрев | 10.55 | ||
Электропитание | В,Гц,Ф | Трехфазное | 380~415,50,3 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 3.60 |
Нагрев | 3.65 | ||
Энергоэфективность/Класс | - | Охлаждение (ЕЕR) | 2.93/C |
Нагрев (COP) | 2.89/D | ||
Годовое энергопотребление |
кВт•ч |
Среднее значение | 1800 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 1731/1494/1297 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 52/48/45 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 840х245х840 |
Наружный блок | 946х810х410 | ||
Декоративная панель | 950х55х950 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 24.9 |
Наружный блок | 77.1 | ||
Декоративная панель | 5 | ||
Трубопровод хладогента (R410А) | мм | Диаметр для жидкости | 9.52 |
Диаметр для газа | 19.1 | ||
м | Длина между блоками | 30 | |
Перепад между блоками |
20 | ||
Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | 18~43 |
Нагрев | -7~24 |