
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сплит система кассетного типа KENTATSU KSZT35HFAN1/KSUT35HFAN1
Обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу.
Помещение охлаждается быстрее, эффективнее и комфортнее для пользователя
Размером 600х600 легко монтируется в стандартной ячейке подвесногоь потолка
Позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень
шума до 36 дБА
Очистит воздух от пыли, пуха, частиц загрязнений и бытовых запахов
Обеспечивает автоматический перезапуск после сбоев в электросети
Обеспечивает подъем отводимого конденсата на высоту до 750мм
Технические характеристики:
Производительность | кВт | Охлаждение | 3.66 |
Нагрев | 3.81 | ||
Электропитание | В,Гц,Ф | Однофазное | 220~240,50,1 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 1.35 |
Нагрев | 1.32 | ||
Энергоэфективность/Класс | - | Охлаждение (ЕЕR) | 2.71/D |
Нагрев (COP) | 2.89/D | ||
Годовое энергопотребление |
кВт•ч |
Среднее значение | 675 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 650/550/430 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 42/38/36 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 570х260х570 |
Наружный блок | 770х555х300 | ||
Декоративная панель | 647х50х647 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 16.3 |
Наружный блок | 30.5 | ||
Декоративная панель | 2.6 | ||
Трубопровод хладогента (R410А) | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 |
Диаметр для газа | 12.7 | ||
м | Длина между блоками | 18 | |
Перепад между блоками |
8 | ||
Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | 18~43 |
Нагрев | -7~24 |