
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сплит система кассетного типа KENTATSU KSZT53HFAN1/KSUT53HFAN1
Обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу.
Помещение охлаждается быстрее, эффективнее и комфортнее для пользователя
Размером 600х600 легко монтируется в стандартной ячейке подвесногоь потолка
Позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень
шума до 36 дБА
Очистит воздух от пыли, пуха, частиц загрязнений и бытовых запахов
Обеспечивает автоматический перезапуск после сбоев в электросети
Обеспечивает подъем отводимого конденсата на высоту до 750мм
Технические характеристики:
Производительность | кВт | Охлаждение | 5.36 |
Нагрев | 5.57 | ||
Электропитание | В,Гц,Ф | Однофазное | 220~240,50,1 |
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 1.98 |
Нагрев | 1.72 | ||
Энергоэфективность/Класс | - | Охлаждение (ЕЕR) | 2.71/D |
Нагрев (COP) | 3.24/C | ||
Годовое энергопотребление |
кВт•ч |
Среднее значение | 990 |
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 810/650/530 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 48/41/36 |
Габариты (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 570х260х570 |
Наружный блок | 770х555х300 | ||
Декоративная панель | 647х50х647 | ||
Вес | кг | Внутренний блок | 16.5 |
Наружный блок | 36.5 | ||
Декоративная панель | 2.6 | ||
Трубопровод хладогента (R410А) | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 |
Диаметр для газа | 12.7 | ||
м | Длина между блоками | 25 | |
Перепад между блоками |
15 | ||
Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | 18~43 |
Нагрев | -7~24 |