
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тип кондиционера | инверторная сплит-система |
---|---|
Тип фреона | R410A |
Средняя площадь помещения | 20 |
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт/h | 2,5 / 2,54 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кBт | 0,79 / 1,35 |
Напряжение В/Гц | 220-240/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3.6 / 3.2 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | 3,21/3,61 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
Уровень звукового давления, дБА.Внутренний блок | 21 |
Уровень звукового давления, дБА.Наружный блок | 50 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 550 |
Габаритные размеры (д-в-г), мм. Внутренний блок | 773x250x185 |
Габаритные размеры (д-в-г), мм. Наружный блок | 720x428x310 |
Размеры упаковки (д-в-г), мм. Внутренний блок | 817x306x244 |
Размеры упаковки (д-в-г), мм. Наружный блок | 765x350x475 |
Вес (нетто/брутто), кг. Внутренний блок | 8,5/9,5 |
Вес (нетто/брутто), кг. Наружный блок | 231.5/23,5 |
Диаметр труб хладагента, дюйм. Жидкостные | 1/4" |
Диаметр труб хладагента, дюйм. Газовые | 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C |
-15 ... +47 / -15 ... +24 |