Кондиционер Casarte CAS35MW1/R3 (W,G,B) (TRIANO DC Invertor)
- Производитель: Casarte
- Модель: CAS35MW1/R3
- Есть в наличии
Цена:
94090 ₽
97000 ₽
Характеристики: Кондиционер Casarte CAS35MW1/R3 (W,G,B) (TRIANO DC Invertor)
Преимущества кондиционеров Casarte
Три варианта цвета панели: Белый(W), Золотой(G) и Синий Антрацит (B)
Технология стерилизации испарителя при 56°С
SELF CLEAN самоочистка испарителя (внутренний и внешний блок)
УФ лампа 2Gen обеспечивает обеззараживание воздуха
Низкий уровень шума от 17дБ(А) для модели 2,5 кВт (9kBtu/h)
3D Airflow — объемный поток
Режим турбо, авто-рестарт, режим комфортного сна
Технология двусторонней подачи воздуха с постоянной температурой
Ag+ покрытие пластика корпуса и испарителя
Спиральный воздушный поток
Быстрая и удобная установка
24 часовой таймер, режим комфортного воздушного потока
Wi-Fi управление

Плати частями – новый сервис, позволяющий разделить оплату за товар на равные части. Первая часть списывается сразу, оставшиеся платежи через каждые 2 недели или 1 месяц в зависимости от выбранного срока.
Преимущества сервиса:
- Быстрое оформление, как при оплате картой
- Срок от 2 месяцев
- Без скрытых платежей
- Для клиентов любых банков
Условия:
- Первый платеж списывается сразу
- Срок оплаты – 2, 4 и 6 мес.
- Сумма от 1 000 до 30 000 р.
Требования к клиенту:
- Гражданство РФ
- Наличие дебетовой или кредитной карты
- Возраст от 18 до 70 лет.
Как совершить покупку через сервис «Плати частями»:
- Оформление покупки через сервис доступно в нашем магазине на улице: Хабаровская 15"В" - ТЦ «МИРЭКС», 2 этаж
Подробнее о сервисе и условиях на сайте platichastyami.ru
| Модель | Внутр | CAS35MW1/R3 | |
| Наруж | 1U35MW1/R3 | ||
| Охлаждение | |||
| Мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 3,5(0,2-5,2) |
| Энергоэффектинвость | EER | 4,38 | |
| Класс энергоэффектинвости | A | ||
| Потребляемая мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 0,8(0,09-1,65) |
| Рабочий ток | A | 3,7 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | мин-макс | ℃ | 18-43℃(out) |
| Обогрев | |||
| Мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 5,1(0,2-6,8) |
| Энергоэффектинвость | COP | 4,05 | |
| Класс энергоэффектинвости | A | ||
| Потребляемая мощность | Номинальная (мин-макс) | кВт | 1,26(0,08-2,1) |
| Рабочий ток | A | 5,8 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | ℃ | -15-24℃ (наруж) | |
| Параметры сети электропитания | Ф / В / Гц | 1/230/50 | |
| Подключение | |||
| Внутренний блок | |||
| Размеры | Ш / Г / В | мм | 910х225х325 |
| Размеры в упаковке | Ш / Г / В | мм | 999×313×412 |
| Вес (нетто / брутто) | кг | 11,5/14 | |
| Расход воздуха | Макс | м³/ч | 700 |
| Уровень шума | Выс/Сред/Низ/Тих | дБ(А) | 37/32/25/17 |
| Удаление влаги | 10-3м³/ч | 2,07 | |
| Наружный блок | |||
| Производитель компрессора | HIGHLY | ||
| Размеры | Ш / Г / В | мм | 820х325х550 |
| Размеры в упаковке | Ш / Г / В | мм | 861×375×625 |
| Вес (нетто / брутто) | кг | 27,5/30 | |
| Уровень шума | макс | дБ(А) | 51 |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Заводская заправка | г | 780 | |
| Параметры фреоновой магистрали | Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы | мм | 9,52 | |
| Максимальная длина/перепад магистрали | м | 20/10 | |
| Макс. длина магистрали без дозаправки | м | 7 | |
| Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.) | г/м | 20 | |
