Кондиционер Funai RAC-I-ON70HP.D01 (ONSEN Inverter Heat Pump)
- Производитель: Funai
- Модель: RAC-I-ON70HP.D01 (ONSEN Inverter Heat Pump)
- Есть в наличии
Цена:
161592 ₽
166590 ₽
Характеристики: Кондиционер Funai RAC-I-ON70HP.D01 (ONSEN Inverter Heat Pump)
Описание
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура. Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Новинка предстоящего сезона – тепловой насос ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump.
ONSEN (Онсэ́н) – это горячие источники в Японии, которые могут располагаться как на улице в естественном водоеме, подогреваемом многочисленными вулканами, так и внутри помещений в специальных ваннах. Вдохновившись концепцией, инженеры FUNAI разработали новинку сезона - ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump, который создаст комфортный микроклимат даже в самые холодные дни, словно "окутывая теплом".
ONSEN - это высокотехнологичный, тихий и надёжный помощник в управлении микроклиматом в доме. Данная серия обладает рядом самых современных функций и преимуществ. Фактурный, белоснежный пластик и геометричные формы внутреннего блока с просветным (скрытым) LED-дисплеем на фронтальной панели приковывают внимание.
ONSEN - это тепловой насос для постоянного проживания, продвинутая климатическая система, которая использует тепло из наружного воздуха для обогрева помещений. Этот тепловой насос позволяет обеспечить отопление до -30 °С на улице, значительно снизить расходы на электроэнергию и обеспечить отопление объектов, где невыгодны или отсутствуют иные способы отопления (централизованное/газовое и т.д.).
Эффективность и производительность тепловых насосов данной серии достигается благодаря применению уникальных 2-ступенчатых компрессоров SMART 2-Stage с технологией инжекции хладагента EVI TEC. Продвинутая очистка воздуха SMART 8-Level позволяет очистить воздух от бактерий, вирусов, пылевых клещей, неприятных запахов, аллергенов, формальдегида и других вредных веществ, а также насытить воздух отрицательно и положительно заряженными ионами. Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
- Сезонная энергоэффективность класса А+++
- Уникальный 2-ступенчатый компрессор SMART 2-Stage
- Технология впрыска хладагента EVI TEC
- Сохранение 100% теплопроизводительности до -20 °C
- Предпусковой нагрев компрессора обмотками
- Мощный нагреватель-ТЭН для подогрева поддона
- Система умного оттаивания работает до 50% быстрее
- 3-рядные теплообменники с площадью до 4 раз больше
- Технология FULL DC Inverter
- 2 Электронных расширительных вентиля (ЭРВ)
- 3-слойная шумоизоляция с металлизированным слоем
- SMART Air Подача воздуха в 4 направлениях
- Сверхмощный ионизатор «холодная плазма»
- 4 фильтра 6-ступенчатой тонкой очистки
- 8 скоростей вентилятора
- Встроенное Wi-Fi управление
- Увеличенные длины трасс (до 50м) и перепады высот (до 30м)
- SMART CLEAN - самоочистка теплообменника продувкой (высушиванием), внутренний блок
Плати частями – новый сервис, позволяющий разделить оплату за товар на равные части. Первая часть списывается сразу, оставшиеся платежи через каждые 2 недели или 1 месяц в зависимости от выбранного срока.
Преимущества сервиса:
- Быстрое оформление, как при оплате картой
- Срок от 2 месяцев
- Без скрытых платежей
- Для клиентов любых банков
Условия:
- Первый платеж списывается сразу
- Срок оплаты – 2, 4 и 6 мес.
- Сумма от 1 000 до 30 000 р.
Требования к клиенту:
- Гражданство РФ
- Наличие дебетовой или кредитной карты
- Возраст от 18 до 70 лет.
Как совершить покупку через сервис «Плати частями»:
- Оформление покупки через сервис доступно в нашем магазине на улице: Хабаровская 15"В" - ТЦ «МИРЭКС», 2 этаж
Подробнее о сервисе и условиях на сайте platichastyami.ru
Технические характеристики | |
Основные | RAC-I-ON70HP.D01 |
Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-I-ON70HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-ON70HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-ON70HP.D01/U |
Инверторная технология | да |
Серия | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump |
Тепловой насос | да |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70,3 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.03 (0.20 - 9.00) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.03 (0.20 - 9.50) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550/750/900/850/900/950/1050/1200 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/35/37/39/41/43/46/50 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
Объем конденсации, л/ч | 2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
Монтажные | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 11.00 (2.50 - 16.40) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.850 (0.45 - 3.70) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 10.76 (2.00 - 16.40) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.750 (0.38 - 3.80) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 2000 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 40 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16,6 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 16,4 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 610*395 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,80 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,50 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 23,98636 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,10 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5,30 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 3,50 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A |
Комплектация | |
Марка компрессора | GREE |
Тип компрессора | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | да |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1101x327x249 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 980x790x427 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1167x405x354 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1083x855x488 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 16,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 65 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 20 |
Вес брутто наружного блока, кг | 70 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -18 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -30 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +27 |
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да |