Кондиционер кассетного типа Haier AB25S2SA1FA (Однопоточный DC Inverter )
- Производитель: Haier
- Модель: AB25S2SA1FA (Однопоточный DC Inverter )
- Есть в наличии
Цена:
-
135000 ₽
Характеристики: Кондиционер кассетного типа Haier AB25S2SA1FA (Однопоточный DC Inverter )
Антибактериальный фильтр
Инверторный вентилятор внутреннего блока
Авторестарт
Встроенный дренажный насос
Недельный таймер
Управление от карты доступа
Управление по Wi-Fi (опционально)
Покрытие теплообменника Blue Fin
Широкий диапазон напряжений
Настраиваемый автоматический режим

Плати частями – новый сервис, позволяющий разделить оплату за товар на равные части. Первая часть списывается сразу, оставшиеся платежи через каждые 2 недели или 1 месяц в зависимости от выбранного срока.
Преимущества сервиса:
- Быстрое оформление, как при оплате картой
- Срок от 2 месяцев
- Без скрытых платежей
- Для клиентов любых банков
Условия:
- Первый платеж списывается сразу
- Срок оплаты – 2, 4 и 6 мес.
- Сумма от 1 000 до 30 000 р.
Требования к клиенту:
- Гражданство РФ
- Наличие дебетовой или кредитной карты
- Возраст от 18 до 70 лет.
Как совершить покупку через сервис «Плати частями»:
- Оформление покупки через сервис доступно в нашем магазине на улице: Хабаровская 15"В" - ТЦ «МИРЭКС», 2 этаж
Подробнее о сервисе и условиях на сайте platichastyami.ru
| Производительность | ||||||||
| Нагрев максимум, кВт | 4,6 | |||||||
| Нагрев минимум, кВт | 0,9 | |||||||
| Охлаждение минимум, кВт | 0,7 | |||||||
| Охлаждение максимум, кВт | 4,3 | |||||||
| Охлаждение, кВт | 2,6 | |||||||
| Нагрев, кВт | 3,2 | |||||||
| Электрические характеристики | ||||||||
| Класс энергоэффективности (охлаждение/нагрев) | A++ / A+ | |||||||
| Энергоэффективность SEER/EER | 6,2 / 3,31 | |||||||
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,0 / 3,72 | |||||||
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,78 | |||||||
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,25 | |||||||
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,6 | |||||||
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,86 | |||||||
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,25 | |||||||
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,6 | |||||||
| Установка | ||||||||
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 | |||||||
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 | |||||||
| Максимальная длина/перепад высот, м | 20 \10 | |||||||
| Внутренний блок | ||||||||
| Расход воздуха (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), м3/ час | 500 / 450 / 400 / 350 | |||||||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 850 × 540 × 185 | |||||||
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1043 × 648 × 270 | |||||||
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 20,8 / 24,9 | |||||||
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 43 / 40 / 37 / 34 | |||||||
| Наружный блок | ||||||||
| Уровень звукового давления (высокая скорость), дБ, А | 47 | |||||||
| Расход воздуха, м3/ч | 1900 | |||||||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 820 × 305 × 643 | |||||||
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 940 × 390 × 697 | |||||||
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 35,7 / 38,5 | |||||||
| Параметры сети питающего напряжения | ||||||||
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 | |||||||
| Сервисные характеристики | ||||||||
| Диаметр жидкостной магистрали, мм | 6,35 | |||||||
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 | |||||||
| Заправка хладагента, кг | 0,63 | |||||||
| Диапазон рабочих температур [Охлаждение] | −20 ~ 43 | |||||||
| Диапазон рабочих температур [Нагрев] | −20 ~ 24 | |||||||
| Тип компрессора | Роторный | |||||||
| Тип хладагента | R32 | |||||||
| Управление | ||||||||
| Проводной пульт управления (Опционально) | YR-E17A | |||||||
| Инфракрасный пульт (Опционально) | YR-HQS01 | |||||||
| Проводной пульт управления (Стандартно) | HW-SA201ABK | |||||||
| Декоративная панель | ||||||||
| Модель панели | P1B-1028IB | |||||||
| Размеры панели без упаковки (ШxГxВ), мм | 1028 × 600 × 45 | |||||||
| Размеры панели с упаковкой (ШxГxВ), мм | 1143 × 688 × 170 | |||||||
| Чистый вес/вес в упаковке панели, кг | 3,9 / 8,0 | |||||||
