Кондиционер кассетного типа Hisense AUC-12HR4SAA (Heavy Classic)
- Производитель: Hisense
- Модель: AUC-1HR4SAA (Heavy Classic)
- Есть в наличии

Цена:
-
92890 ₽
Характеристики: Кондиционер кассетного типа Hisense AUC-12HR4SAA (Heavy Classic)
Супертонкий корпус внутреннего канального блока (от 190 мм) расширяет возможности его применения, так как не требует значительного понижения высоты потолка при его размещении. Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола не подвержен коррозии.
Низкошумные центробежные вентиляторы, использованные в канальных кондиционерах Hisense, имеют большое количество преимуществ. Их новая конструкция позволяет добиться более тихой работы, более высокого статического напора и большей устойчивости в работе.
Кроме широчайших возможностей для организации распределения обработанного воздуха, канальные кондиционеры Hisense позволяют также организовать подачу свежего воздуха. Это дает возможность не устанавливать в помещении дополнительную систему воздуховодов для вентиляционной системы.
Оригинальная конструкция внутреннего канального блока Hisense позволяет в стандартном варианте реализовать 2 варианта забора воздуха из помещения – снизу или сзади. Это дает большую гибкость при выборе места установки и при монтаже.
Отличительная особенность канальных внутренних блоков Hisense — это возможность выбрать статическое давление, требуемое именно для текущего применения. Все канальные блоки оснащены переключателем, который переводит работу вентилятора в требуемый режим.
Все модели серии укомплектованы проводным пультом управления. Опционально доступен ИК-пульт.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Корпус блока из гальванизированной стали
● Тонкий корпус блока – высота 19 см
● Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
● Датчик уровня конденсата
● Дренажный насос (опция)
● Фильтр (опция)
● Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
● Max перепад высот 30 м, max длина трассы 50 м
● Возможность притока свежего воздуха
● Возможность увеличения напора
● Низкий уровень шума благодаря центробежному вентилятору – 29 дБ(А)
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Таймер на включение и выключение
● Проводной пульт в комплекте, пульт ДУ (опция)
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15С/-10С (кроме модели 12k)
Плати частями – новый сервис, позволяющий разделить оплату за товар на равные части. Первая часть списывается сразу, оставшиеся платежи через каждые 2 недели или 1 месяц в зависимости от выбранного срока.
Преимущества сервиса:
- Быстрое оформление, как при оплате картой
- Срок от 2 месяцев
- Без скрытых платежей
- Для клиентов любых банков
Условия:
- Первый платеж списывается сразу
- Срок оплаты – 2, 4 и 6 мес.
- Сумма от 1 000 до 30 000 р.
Требования к клиенту:
- Гражданство РФ
- Наличие дебетовой или кредитной карты
- Возраст от 18 до 70 лет.
Как совершить покупку через сервис «Плати частями»:
- Оформление покупки через сервис доступно в нашем магазине на улице: Хабаровская 15"В" - ТЦ «МИРЭКС», 2 этаж
Подробнее о сервисе и условиях на сайте platichastyami.ru
Технические характеристики | |
Основные | |
Бренд | Hisense |
Модель внутреннего блока | AUC-12HR4SAA |
Модель наружного блока | AUW-12H4SV |
Модель декоративной панели | AUC-650 |
Инверторная технология | нет |
Серия | HEAVY Classic |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 36 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность |
|
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 13 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 430/510/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 430 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/40/42 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 |
Объем конденсации, л/ч | 1,25 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
Монтажные | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 850 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 7,5 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 7,5 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 21 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
Пусковой ток, А | 25 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
Комплектация |
|
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Массо-габаритные |
|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 650x270x570 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 650x30x650 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x310x750 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 730x130x730 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 19 |
Вес нетто наружного блока, кг | 28 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2,4 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 25 |
Вес брутто наружного блока, кг | 30 |
Вес брутто декоративной панели, кг | 5 |
Эксплуатационные |
|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Безопасность |
|
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |