Кондиционер кассетного типа Hisense AUC-182UX4SRCC8 (Heavy DC Inverter)
- Производитель: Hisense
- Модель: AUC-12UX4RCC8 (Heavy DC Inverter)
- Есть в наличии
Цена:
-
145980 ₽
Характеристики: Кондиционер кассетного типа Hisense AUC-182UX4SRCC8 (Heavy DC Inverter)
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
В моделях кассетных внутренних блоков серии HEAVY DC INVERTER 24k/36k/48k/60k для вентилятора внутреннего блока используется DC-мотор. Это позволяет значительно снизить уровень шума и энергопотребление.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Точность поддержания заданной температуры до 1°С
● Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
● Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
● Фильтр в комплекте
● Возможность притока свежего воздуха
● Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А)
● Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Пульт ДУ в комплекте
● Возможность подключения проводного пульта
● Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15°С/-10°С

Плати частями – новый сервис, позволяющий разделить оплату за товар на равные части. Первая часть списывается сразу, оставшиеся платежи через каждые 2 недели или 1 месяц в зависимости от выбранного срока.
Преимущества сервиса:
- Быстрое оформление, как при оплате картой
- Срок от 2 месяцев
- Без скрытых платежей
- Для клиентов любых банков
Условия:
- Первый платеж списывается сразу
- Срок оплаты – 2, 4 и 6 мес.
- Сумма от 1 000 до 30 000 р.
Требования к клиенту:
- Гражданство РФ
- Наличие дебетовой или кредитной карты
- Возраст от 18 до 70 лет.
Как совершить покупку через сервис «Плати частями»:
- Оформление покупки через сервис доступно в нашем магазине на улице: Хабаровская 15"В" - ТЦ «МИРЭКС», 2 этаж
Подробнее о сервисе и условиях на сайте platichastyami.ru
| Технические характеристики | |
| Основные | |
| Бренд | Hisense |
| Модель внутреннего блока | ACT-12UR4RCC8 |
| Модель наружного блока | AUW-12U4RS8 |
| Модель декоративной панели | PE-QEA/LD |
| Инверторная технология | да |
| Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 35 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.50 (1,30 - 4,20) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 14 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4,00 (1.30 - 5.00) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 440/510/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3ч | 440 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/34/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,25 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Монтажные | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.90 (1.20 - 5.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.875 (0.30 - 1.10) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4,40 (1.30 - 6.20) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,000 (0.30 - 1.40) |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 870 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 35 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6,7 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
| Энергоэффективность | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,6 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,35 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Комплектация | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 570x215x570 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x580x280 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 620x40x620 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 730x292x668 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x640x420 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 690x115x680 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 15,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 34 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 2,6 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 18,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38,5 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 4,5 |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
