Кондиционер Electrolux EACS/I-07HSK/N3 (Skandi Inverter)
- Производитель: Electrolux
- Модель: EACS/I-07HSK/N3 (Skandi DC Inverter)
- Есть в наличии
Цена:
39760 ₽
40990 ₽
Характеристики: Кондиционер Electrolux EACS/I-07HSK/N3 (Skandi Inverter)
Инверторные сплит-системы Electrolux Skandi DC Inverter - это максимально полный набор функций, энергосберегающие технологии класса A и продуманный интерфейс с возможностью управления по WiFi.
Многофункциональность, эффективные технологии безопасности, долгий срок службы - лишь некоторые дополнительные преимущества DC-инверторной сплит-системы.
Особенности модели:
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 до +55°C
- Автоматическое направление потока в 4 стороны
- Эргономичный пульт ДУ
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автоочистка полного цикла + противоплесневая обработка
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Гарантия — 3 года

Плати частями – новый сервис, позволяющий разделить оплату за товар на равные части. Первая часть списывается сразу, оставшиеся платежи через каждые 2 недели или 1 месяц в зависимости от выбранного срока.
Преимущества сервиса:
- Быстрое оформление, как при оплате картой
- Срок от 2 месяцев
- Без скрытых платежей
- Для клиентов любых банков
Условия:
- Первый платеж списывается сразу
- Срок оплаты – 2, 4 и 6 мес.
- Сумма от 1 000 до 30 000 р.
Требования к клиенту:
- Гражданство РФ
- Наличие дебетовой или кредитной карты
- Возраст от 18 до 70 лет.
Как совершить покупку через сервис «Плати частями»:
- Оформление покупки через сервис доступно в нашем магазине на улице: Хабаровская 15"В" - ТЦ «МИРЭКС», 2 этаж
Подробнее о сервисе и условиях на сайте platichastyami.ru
| Основные | |||||||
| Бренд | Electrolux | ||||||
| Серия | Skandi DC Inverter | ||||||
| Хладагент | R410a | ||||||
| Вес фреона | 410 г | ||||||
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С | ||||||
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С | ||||||
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С | ||||||
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | ||||||
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | ||||||
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | ||||||
| Гарантийный срок | 3 года | ||||||
| Страна производства | КНР | ||||||
| Потребительские | |||||||
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | ||||||
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м² | ||||||
| Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ | ||||||
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ | ||||||
| Технологии | |||||||
| Инверторная технология | Да | ||||||
| Производительность | |||||||
| Макс. производительность обогрева | 2,42 кВт | ||||||
| Макс. производительность охлаждения | 2.35 кВт | ||||||
| Макс. расход воздуха | 500 м³/час | ||||||
| Мин. производительность обогрева | 0,5 кВт | ||||||
| Мин. производительность охлаждения | 0.5 кВт | ||||||
| Номинальная производительность обогрева | 2.4 кВт | ||||||
| Номинальная производительность охлаждения | 2.35 кВт | ||||||
| Управление | |||||||
| Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi | ||||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | ||||||
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | ||||||
| Работает с Салют | Нет | ||||||
| Работает с Марусей | Да | ||||||
| Работает с Алисой | Да | ||||||
| Работает с HOMMYN | Да | ||||||
| Таймер на включение | Да | ||||||
| Таймер на отключение | Да | ||||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | ||||||
| Регулировка температуры обогрева | Да | ||||||
| Регулировка температуры охлаждения | Да | ||||||
| Точность установки температуры | 0,5 °С | ||||||
| Режимы | |||||||
| Автоматический режим | Да | ||||||
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | ||||||
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | ||||||
| Режим SLEEP | Да | ||||||
| Режим автоочистки | Да | ||||||
| Режим вентиляции | Да | ||||||
| Режим обогрева | Да | ||||||
| Режим осушения | Да | ||||||
| Режим размораживания внешнего блока | Да | ||||||
| Функции | |||||||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | ||||||
| Авторестарт при отключении питания | Да | ||||||
| Генератор холодной плазмы | Нет | ||||||
| Функция интенсивного охлаждения | Да | ||||||
| Функция ионизации воздуха | Нет | ||||||
| Функция 'Теплый старт' | Да | ||||||
| Индикация | |||||||
| Цифровой дисплей | Да | ||||||
| Подсветка дисплея | Да | ||||||
| Индикация режимов работы | Нет | ||||||
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет | ||||||
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | ||||||
| Отключение дисплея | Да | ||||||
| Защита и безопасность | |||||||
| Класс энергоэффективности | A | ||||||
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | ||||||
| Система самодиагностики неисправности | Да | ||||||
| Класс энергоэффективности, обогрев | A | ||||||
| Монтажные | |||||||
| Вид установки (крепления) | Настенная | ||||||
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8018 | ||||||
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 | ||||||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 650 Вт | ||||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 720 Вт | ||||||
| Макс. потребляемая мощность | 1.35 кВт | ||||||
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м | ||||||
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м | ||||||
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | ||||||
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | ||||||
| Длина кабеля | 1 м | ||||||
| Комплектность | |||||||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) | ||||||
| Пульт управления в комплекте | Да | ||||||
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки | ||||||
| Вес и габариты товара | |||||||
| Вес внешнего блока (нетто) | 18 кг | ||||||
| Высота внешнего блока | 0.456 м | ||||||
| Ширина внешнего блока | 0.649 м | ||||||
| Глубина внешнего блока | 0.244 м | ||||||
| Вес внутр. блока (нетто) | 6.5 кг | ||||||
| Высота внутр. блока | 0.281 м | ||||||
| Ширина внутр. блока | 0.708 м | ||||||
| Глубина внутр. блока | 0.192 м | ||||||
| Вес и габариты упаковки | |||||||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 30 кг | ||||||
| Дополнительные | |||||||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | ||||||
