Кондиционер Hisense AS-07UW4RYRKB00 (ZOOM DC Inverter Wi-Fi)
- Производитель: Hisense
- Модель: AS-07UW4RYRKB00 (ZOOM DC Inverter Wi-Fi)
- Есть в наличии
Цена:
43446 ₽
44790 ₽
Характеристики: Кондиционер Hisense AS-07UW4RYRKB00 (ZOOM DC Inverter Wi-Fi)
Описание
Серия ZOOM DC Inverter – это новый, мощный базовый инвертор. Серия имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения сети. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi.
В работе кондиционеров серии ZOOM DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2025 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2025 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel, которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
- Энергоэффективность класса А;
- Ultra Hi Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры;
- Встроенный модуль Wi-FI
- Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А);
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air;
- Хладагент R32;
- Индикация утечки хладагента;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили наружного блока
Плати частями – новый сервис, позволяющий разделить оплату за товар на равные части. Первая часть списывается сразу, оставшиеся платежи через каждые 2 недели или 1 месяц в зависимости от выбранного срока.
Преимущества сервиса:
- Быстрое оформление, как при оплате картой
- Срок от 2 месяцев
- Без скрытых платежей
- Для клиентов любых банков
Условия:
- Первый платеж списывается сразу
- Срок оплаты – 2, 4 и 6 мес.
- Сумма от 1 000 до 30 000 р.
Требования к клиенту:
- Гражданство РФ
- Наличие дебетовой или кредитной карты
- Возраст от 18 до 70 лет.
Как совершить покупку через сервис «Плати частями»:
- Оформление покупки через сервис доступно в нашем магазине на улице: Хабаровская 15"В" - ТЦ «МИРЭКС», 2 этаж
Подробнее о сервисе и условиях на сайте platichastyami.ru
Технические характеристики | |
Основные | AS-07UW4RYRKB00 |
Бренд | Hisense |
Модель | AS-07UW4RYRKB00 |
Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRKB00G |
Модель наружного блока | AS-07UW4RYRKB00W |
Инверторная технология | да |
Серия | ZOOM DC Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (0.65 - 2.60) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (0.70 - 2.80) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/27/30/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5 |
Объем конденсации, л/ч | 0,5 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Монтажные | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 (0.99 - 3.90) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.705 (0.22 - 0.86) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (1.02 - 3.81) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.610 (0.23 - 0.86) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 380 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,7 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,26 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,77 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 832x256x203 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x260x320 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,7 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |