Кондиционер HAIER-AS35S2SJ1FA(W/G/S) (Jade SUPER MATCH DC Inverter)
- Производитель: Haier
- Модель: AS35S2SJ2FA(W/G/S) (Jade SUPER MATCH DC Inverter)
- Есть в наличии
Цена:
152100 ₽
173000 ₽
Характеристики: Кондиционер HAIER-AS35S2SJ1FA(W/G/S) (Jade SUPER MATCH DC Inverter)
STERI-CLEAN 56°C
РАБОТА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Благодаря использованию теплообменника увеличенного размера, специального компрессора, вентилятора повышенной мощности, а также усовершенствованной конструкции поддона со встроенным обогревателем, данная модель способна работать на обогрев вплоть до -25°С.
КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ A+++/A+++
«ЭКОДАТЧИК»
УПРАВЛЕНИЕ WI-FI (ОПЦИОНАЛЬНО)
ФУНКЦИЯ ОБЪЕМНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
СВЕРХТИХАЯ РАБОТА. УРОВЕНЬ ШУМА 15ДБ(А)
КОНДИЦИОНЕР + ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ
ФУНКЦИЯ SELF CLEAN (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)
ФУНКЦИЯ «SELF CLEAN» (НАРУЖНЫЙ БЛОК)

Плати частями – новый сервис, позволяющий разделить оплату за товар на равные части. Первая часть списывается сразу, оставшиеся платежи через каждые 2 недели или 1 месяц в зависимости от выбранного срока.
Преимущества сервиса:
- Быстрое оформление, как при оплате картой
- Срок от 2 месяцев
- Без скрытых платежей
- Для клиентов любых банков
Условия:
- Первый платеж списывается сразу
- Срок оплаты – 2, 4 и 6 мес.
- Сумма от 1 000 до 30 000 р.
Требования к клиенту:
- Гражданство РФ
- Наличие дебетовой или кредитной карты
- Возраст от 18 до 70 лет.
Как совершить покупку через сервис «Плати частями»:
- Оформление покупки через сервис доступно в нашем магазине на улице: Хабаровская 15"В" - ТЦ «МИРЭКС», 2 этаж
Подробнее о сервисе и условиях на сайте platichastyami.ru
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Наименование модели | Внутренний блок | AS35S2SJ2FA-W AS35S2SJ2FA-G AS35S2SJ2FA-S |
| Наружний блок | 1U35MECFRA | |
| Мощность, номинал (мин.-макс.), кВт | Охлаждение | 3,5 (1,0 -4,0) |
| Обогрев | 4,2 (1,3 -5,8) | |
| Потребляемая мощность, номинал (мин.-макс.), кВт | Охлаждение | 0,82 (0,3 -1,35) |
| Обогрев | 0,89 (0,5 - 1,85) | |
| Энергоэффективность | SEER / SCOP | 8,75 / 4,4 |
| EER / COP | 5,10 / 4,7 | |
| Класс сезонной энергоэффективности | Охлаждение/Обогрев | A+++ /А+++ |
| Внутренний блок (Заводская маркировка) | AS12JBCHRA | |
| Электропитание Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 | |
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/час | 600 | |
| Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 37 / 33 / 30 / 16 | |
| Размеры блока (Ш х Г х В), мм | Без упаковки | 923 х 215 х 320 |
| В упаковке | 1032 х318 х 418 | |
| Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 12 / 15,2 | |
| Пульт управления(русифицированный) | YR-HQ/Поддержка проводных пультов управления (приобретаются отдельно) | |
| Наружний блок (Заводская маркировка) | 1U12MECFRA | |
| Электропитание Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 | |
| Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А) | 49 | |
| Размеры блока (Ш х Г х В), мм | Без упаковки | 800 х 275 х 553 |
| В упаковке | 908 х 405 х 625 | |
| Вес без упаковки / с упаковкой, кг | 29,8/33,6 | |
| Производитель компрессора | Panasonic | |
| Тип Хладогента | R-32 | |
| Трубопроводы хладагента | Диаметр жидкостной трубы, мм/(дюймы) | 6,35(1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм/(дюймы) | 9,52(3/8) | |
| Макс. длина / перепад высот, м | 20 / 10 | |
| Заводская заправка хладагента, гр | 740 | |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной запрвки, м | 7 | |
| Дополнительная заправка, г/м | 20 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | Охлаждение | -10 ..+43 |
| Обогрев | -25..+24 | |



