Кондиционер Hisense AS-10UW4RLCHB00(B) (VIBE PRO CARBON EU DC Inverter)
- Производитель: Hisense
- Модель: AS-10UW4RLCHB00(B) (VIBE PRO CARBON EU DC Inverter)
- Есть в наличии
Цена:
47811 ₽
49290 ₽
Характеристики: Кондиционер Hisense AS-10UW4RLCHB00(B) (VIBE PRO CARBON EU DC Inverter)
Описание
Сплит-системы серии VIBE PRO CARBON EU DC Inverter — это cтильное и актуальное цветовое решение. Серебристый цвет панели с акриловым покрытием станет прекрасным дополнением для HI-TECH интерьеров.
Кондиционеры VIBE PRO CARBON EU DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии VIBE PRO CARBON EU DC Inverter оснащены 7-ми скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Ионизация воздуха
- Silver Ion , фотокаталитический фильтр
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Низкий уровень шума от (21 дБ(А))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Функция самоочистки
- Авторестарт, самодиагностика
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили наружного блока

Плати частями – новый сервис, позволяющий разделить оплату за товар на равные части. Первая часть списывается сразу, оставшиеся платежи через каждые 2 недели или 1 месяц в зависимости от выбранного срока.
Преимущества сервиса:
- Быстрое оформление, как при оплате картой
- Срок от 2 месяцев
- Без скрытых платежей
- Для клиентов любых банков
Условия:
- Первый платеж списывается сразу
- Срок оплаты – 2, 4 и 6 мес.
- Сумма от 1 000 до 30 000 р.
Требования к клиенту:
- Гражданство РФ
- Наличие дебетовой или кредитной карты
- Возраст от 18 до 70 лет.
Как совершить покупку через сервис «Плати частями»:
- Оформление покупки через сервис доступно в нашем магазине на улице: Хабаровская 15"В" - ТЦ «МИРЭКС», 2 этаж
Подробнее о сервисе и условиях на сайте platichastyami.ru
| Технические характеристики | |
| Основные | AS-10UW4RLCHB00(B) |
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RLCHD00(B) |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RLCHD00G(B) |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RLCHD00W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | VIBE PRO CARBON EU DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Цвет наружного блока | белый |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 (1.00 - 3.00) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (1.00 - 3.00) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/370/400/450/500/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/25/27/29/32/35 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,9 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
| Монтажные | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.40 (0.90 - 5.90) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.739 (0.19 - 1.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.90 (0.80 - 5,50) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.659 (0.17 - 1.30) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 410 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6,50 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 |
| Энергоэффективность | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,72 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,80 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,25 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Комплектация | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт) + Угольный (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 812x270x204 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 870x335x265 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,3 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 19,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 21,5 |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
