Кондиционер Hisense AS-10UR4SYDTV (EXPERT PRO DC Inverter)
- Производитель: Hisense
- Модель: AS-10UR4SYDTV02 (EXPERT PRO DC Inverter Wi-Fi)
- Есть в наличии
Цена:
42670 ₽
43990 ₽
Характеристики: Кондиционер Hisense AS-10UR4SYDTV (EXPERT PRO DC Inverter)
EXPERT PRO DC Inverter-Ультрасовременные сплит-системы профессионального уровня, представляют из себя совокупность утонченного изысканного дизайна и превосходных технических характеристик.
Энергоэффективность кондиционеров серии EXPERT PRO DC Inverter соответствует высокому классу А+ (модели 10k и 13k) и А++ (модели 18k и 24k) по европейской системе классификации.
Внутренние блоки сплит-систем оснащены мощным 7-х скоростным вентилятором улучшенной конструкции, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и минимальным уровнем шума всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока также существенно снижен, благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Теплообменник внутреннего блока EXPERT PRO DC Inverter имеет антибактериальное покрытие с содержанием ионов серебра, которое препятствует образованию плесени. Лабораторные испытания показали 99,9 %-ую эффективность в уничтожении бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка.
Кондиционеры EXPERT PRO DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Встроенный ионизатор эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Внутренние блоки серии EXPERT PRO DC Inverter имеют стильный и эстетичный вид, за счет отсутствия отверстий на монтажных заглушках, минимальной ширины щелей не более 1,5 мм, MIRAGE-дисплея и глубокого белого пластика со стальной полосой по нижнему контуру.
- Сезонная энергоэффективность класса А+ *
- Ионизация воздуха**
- Ultra Hi Density, Negative Ion **, фотокаталитический фильтр**
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Низкий уровень шума от (23 дБ(А))
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Функция самоочистки
- Авторестарт, самодиагностика
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили наружного блока
*А++ (модели 18k и 24k) и А+ (модели 10k и 13k)
**Для моделей 10k и 13k

Плати частями – новый сервис, позволяющий разделить оплату за товар на равные части. Первая часть списывается сразу, оставшиеся платежи через каждые 2 недели или 1 месяц в зависимости от выбранного срока.
Преимущества сервиса:
- Быстрое оформление, как при оплате картой
- Срок от 2 месяцев
- Без скрытых платежей
- Для клиентов любых банков
Условия:
- Первый платеж списывается сразу
- Срок оплаты – 2, 4 и 6 мес.
- Сумма от 1 000 до 30 000 р.
Требования к клиенту:
- Гражданство РФ
- Наличие дебетовой или кредитной карты
- Возраст от 18 до 70 лет.
Как совершить покупку через сервис «Плати частями»:
- Оформление покупки через сервис доступно в нашем магазине на улице: Хабаровская 15"В" - ТЦ «МИРЭКС», 2 этаж
Подробнее о сервисе и условиях на сайте platichastyami.ru
| Технические характеристики | |
| Основные | |
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RYDTV02 |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RYDTV02G |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RYDTV02W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | EXPERT PRO DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 27 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 (0.60 - 3.20) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (0.60 - 3.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/380/400/440/510/550/610 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,9 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 42 |
| Монтажные | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.60 (0.90 - 6.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.795 (0.20 - 1.35) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.70 - 3.90) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.700 (0.15 - 0.88) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
| Энергоэффективность | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,40 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 5,60 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 3,80 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A |
| Комплектация | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт) + Negative Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 864x270x209 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x483x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x260x335 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,2 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23 |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
